DB游戏

欢迎访问DB游戏-DB电子 !

DB游戏-DB电子 | 信息门户 | 邮件系统 | English
轻纺与食品DB游戏
 网站DB游戏  DB游戏 概况  人才培养  学科建设  科学研究  师资队伍  对外交流  党群工作  学生工作  校友工作  资料下载 
当前位置: 网站DB游戏 > 通知公告 > 正文

DB游戏-DB电子 /制革清洁技术国家工程实验室2023年博士研究生招生拟录取名单公示

发布时间:2023年04月28日 17:05   文章来源:   浏览次数:
DB游戏-DB电子 /制革清洁技术国家工程实验室
2023年博士研究生招生拟录取名单公示
考生编号 考生姓名 专业 总成绩 材料评议成绩 复试成绩 备注
106103108220001 刘敏敏 085600-材料与化工 85.05 88.00 82.10 调剂
106103108220002 邓天翔 085600-材料与化工 85.85 84.20 87.50 调剂
106103108220005 江民文 085600-材料与化工 81.88 80.80 82.95 调剂
106103108220017 郭鑫 085600-材料与化工 83.00 84.60 81.40 调剂
106103108220039 王凯 085600-材料与化工 86.60 88.00 85.20 调剂
106103108220046 王梦月 085600-材料与化工 81.35 81.20 81.50 调剂
106103108220032 马世源 086000-生物与医药 85.80 84.00 87.60 调剂
106103108220054 张越 086000-生物与医药 86.83 85.00 88.65 调剂
106103108220056 廖胜蓝 086000-生物与医药 81.55 80.00 83.10 调剂
106103108220057 尹新颖 086000-生物与医药 84.05 83.40 84.70 调剂
106103108560134 朱云燕 085600-材料与化工 79.85 83.60 76.10 补录
106103108560140 纵亚坤 085600-材料与化工 81.30 81.20 81.40 补录

 

关闭

Copyright © 2018 DB游戏-DB电子 版权所有
地址:成都市一环路南一段24号
电话:028-85405836 028-85405840(院办)
028-85461730(党办)
书记信箱 院长信箱

DB游戏
微信
DB游戏 微信
DB游戏
公众号
DB游戏 公众号